技术数据 | ||||
熔融范围 | DSC | 〔℃〕 | 95-105 | |
熔融指数 | 2.16kg | |||
160℃ | 〔g/10min〕 | 110 | ||
加工条件 | ||||
粉点涂层 | 雕刻辊温度 | 30-40℃ | 加热辊温度 | 180-220℃ |
浆点涂层 | 增塑剂加入量 | 5-10%(热熔胶重量) | ||
双点涂层 | 直接撒粉 | |||
压烫条件 | ||||
胶层温度 | 压力 | 时间 | ||
粉点 | 100-130℃ | 0.2-0.5bar | 10-15s | |
浆点 | 95-120℃ | 0.2-0.5bar | 10-15s | |
双点 | 100-130℃ | 0.2-0.5bar | 10-15s | |
结 论 | ||||
耐水洗性能 | 极佳(40℃) | 良好(60℃) | ||
耐干洗性能 | 极佳 | |||
耐蒸汽性能 | 有限 | |||
供应品种 | ||||
粉点 | 0-170μm | 浆点 | 0-80μm | |
双点 | 80-170μm | 撒粉 | 200-400μm | |
热熔胶膜 | 颗粒 | |||
包装储存 | ||||
20kg纸袋(内附PE膜),干燥储存。 |